【主要】人事労務関連資格一覧
人事労務関連資格
人事・労務管理関連
| 資格種類 | 資格名 | 実施団体 | 区分 | 受験料 | 試験日程 | 受験資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家資格 | 社会保険労務士 | 全国社会保険労務士会連合会 | - | 15,000円 | 年1回(8月) | 実施団体HP |
| 公的資格 | ビジネス・キャリア検定 (人事・人材開発・労務管理) | 中央職業能力開発協会 | 1級 | 12,100円 | 年1回(10月) | 特になし |
| 公的資格 | ビジネス・キャリア検定 (人事・人材開発) | 中央職業能力開発協会 | 2級 | 8,800円 | 年2回(2月、10月) | 特になし |
| 3級 | 7,920円 | 年2回(2月、10月) | 特になし | |||
| 公的資格 | ビジネス・キャリア検定 (労務管理) | 中央職業能力開発協会 | 2級 | 8,800円 | 年2回(2月、10月) | 特になし |
| 3級 | 7,920円 | 年2回(2月、10月) | 特になし | |||
| 民間資格 | 人事総務検定 | 一般社団法人人事総務スキルアップ検定協会 | 1級 | 11,000円 | 年2回(3月、10月) | 2級合格者かつ協会登録有効者 |
| 2級 | 7,640円 | 年2回(3月、10月) | 3級合格者かつ協会登録有効者 | |||
| 3級 | 5,090円 | 年2回(3月、10月) | 特になし |
キャリアコンサルティング・カウンセラー関連
| 資格種類 | 資格名 | 実施団体 | 区分 | 受験料 | 試験日程 | 受験資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家資格 | キャリアコンサルティング技能士 | 特定非営利活動法人 キャリアコンサルティング協議会 | 1級 | (学科)11,200円 (実技)33,500円 | 年1回(12月) | 実施団体HP |
| 2級 | (学科)11,200円 (実技)29,900円 | 年2回(6月、12月) | 実施団体HP | |||
| 国家資格 | キャリアコンサルタント | 特定非営利活動法人 キャリアコンサルティング協議会 特定非営利活動法人 日本キャリア開発協会(JCDA) | - | (学科)8,900円 (実技)29,900円 | 年3回(3月、7月、11月) | 実施団体HP 実施団体HP |
| 民間資格 | シニア産業カウンセラー | 一般社団法人日本産業カウンセラー協会 | - | (実技)33,410円 | 年1回(2月) | 実施団体HP |
| 民間資格 | 産業カウンセラー | 一般社団法人日本産業カウンセラー協会 | - | (学科)14,710円 (実技)22,410円 | 年2回(6~7月、1月) | 実施団体HP |
安全衛生・メンタルヘルス関連
| 資格種類 | 資格名 | 実施団体 | 区分 | 受験料 | 試験日程 | 受験資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家資格 | 衛生管理者 | 公益財団法人 安全衛生技術試験協会 | 第一種 | 8,800円 | 実施団体HP | 実施団体HP |
| 第二種 | 8,800円 | 実施団体HP | 実施団体HP | |||
| 民間資格 | メンタルヘルス・マネジメント検定 | 大阪商工会議所 | Ⅰ種(マスターコース) | 11,550円 | 年1回(11月) | 特になし |
| Ⅱ種(ラインケアコース) | 7,480円 | 年2回(3月、11月) | 特になし | |||
| Ⅲ種(セルフケアコース) | 5,280円 | 年2回(3月、11月) | 特になし |
給与計算関連
| 資格種類 | 資格名 | 実施団体 | 区分 | 受験料 | 試験日程 | 受験資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民間資格 | 給与計算実務能力検定 | 一般財団法人 職業技能振興会 | 1級 | 11,000円 | 年1回(11月) | 特になし |
| 2級 | 8,800円 | 年2回(3月、11月) | 特になし | |||
| 3級 | 10,000円 | Web試験 | 特になし |
年金関連
| 資格種類 | 資格名 | 実施団体 | 区分 | 受験料 | 試験日程 | 受験資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家資格 | ファイナンシャル・プランニング技能検定 | NPO法人 日本FP協会 | 1級 | (実技)20,000円 | 年1回(9月) | 実施団体HP |
| 一般社団法人 金融財政事情研究会 | 1級 | (学科)8,900円 | 年3回(1月、5月、9月) | 実施団体HP | ||
| (実技)28,000円 | 年3回(6月、9月、2月) | 実施団体HP | ||||
| NPO法人 日本FP協会 一般社団法人 金融財政事情研究会 | 2級 | (学科)5,700円 | 随時 | 3級合格者等 | ||
| (実技)6,000円 | 随時 | 3級合格者等 | ||||
| 3級 | (学科)4,000円 | 随時 | 特になし | |||
| (実技)4,000円 | 随時 | 特になし | ||||
| 民間資格 | 年金アドバイザー | 銀行業務検定協会 | 2級 | 8,250円 | 年2回(3月、12月) | 特になし |
| 3級 | 5,500円 | 年3回(3月、7月、12月) | 特になし | |||
| 4級 | 4,950円 | 年2回(3月、12月) | 特になし |
その他
| 資格種類 | 資格名 | 実施団体 | 区分 | 受験料 | 試験日程 | 受験資格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民間資格 | 個人情報保護士 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 | - | (一般)11,000円 (学割)8,800円 | 年4回(3月、6月、9月、12月) | 特になし |
| 民間資格 | マイナンバー実務検定 | 一般財団法人全日本情報学習振興協会 | 1級 | (一般)11,000円 (学割)8,800円 | 年4回(3月、6月、9月、12月) | 特になし |
| 2級 | (一般)8,800円 (学割)7,040円 | 年4回(3月、6月、9月、12月) | 特になし | |||
| 3級 | (一般)7,700円 (学割)6,160円 | 年4回(3月、6月、9月、12月) | 特になし |
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ