料金表 助成金関連
| 項 目 | 料 金 |
|---|
| 顧問契約 | 顧問契約以外 |
|---|
| 助成金に関するご相談 | 顧問料金に含む | 無 料 |
| 助成金診断 | 顧問料金に含む | 無 料 |
| 項 目 | 料 金 |
|---|
| 成功報酬30%コース | 成功報酬20%コース |
|---|
| 着手金 | なし | なし |
| 計画書の作成・届出 | 顧問料金に含む | 11,000円~ |
| 支給申請書類の作成・提出 | 顧問料金に含む | 11,000円~/1回 |
| 助成金を受給した場合の成功報酬 | 受給金額の30% | 受給金額の20% |
必要に応じて掛かる料金
| 項 目 | 料 金 |
|---|
| 顧問契約 | スポット契約 |
|---|
| 就業規則の作成または改訂 | お手数ですが「料金表 就業規則作成 」をご覧ください |
| 労使協定の作成および届出 | お手数ですが「料金表 労働法関連手続き」をご覧ください |
| 雇用契約書の作成 | \2,750 × 従業員数 | \5,500 × 従業員数 |
| 労働者名簿の作成 | 顧問料金に含む | \1,100 × 従業員数 |
| その他書類の作成 | 別途お見積り |
| 項 目 | 料 金 |
|---|
| 顧問契約 | スポット契約 |
|---|
| 社会保険・労働保険の加入 | お手数ですが「料金表 社会保険手続き(事業所関連)」をご覧ください |
| 社会保険 資格取得手続き | 顧問契約の内容による | \2,750/1名 |
| 雇用保険 資格取得手続き | \2,750/1名 |
| その他手続き | 別途お見積り |
助成金支給申請の業務内容についてお知りになりたい方は、「助成金支給申請」をご覧ください。