料金表 行政機関調査対応
| 項 目 | 料 金 |
|---|
| 顧問契約 | スポット契約 |
|---|
| 調査前 相談対応 | 顧問料金に含む | 無 料 |
| 調査前 労務管理診断 | 顧問料金に含む | ¥11,000 |
| 項 目 | 料 金 |
|---|
| 顧問契約 | スポット契約 |
|---|
| 労働基準監督署 | 各 \22,000 | 各 \33,000 |
| 労働局 |
| 年金事務所 | 各 \11,000 | 各 \22,000 |
| 公共職業安定所 |
| その他(会計検査院 等) | 別途お見積り |
| 項 目 | 料 金 |
|---|
| 顧問契約 | スポット契約 |
|---|
| 是正報告書の作成・提出 | \5,500 | \11,000 |
| 指導票の作成・提出 | \5,500 | \11,000 |
| その他対応 | 別途お見積り |
必要に応じて掛かる料金
| 項 目 | 料 金 |
|---|
| 顧問契約 | スポット契約 |
|---|
| 就業規則の作成または改訂 | お手数ですが「料金表 就業規則 」をご覧ください |
| 労使協定の作成および届出 | お手数ですが「料金表 労働法関連手続き」をご覧ください |
| 雇用契約書の作成 | \2,750 × 従業員数 | \5,500 × 従業員数 |
| 労働者名簿の作成 | 顧問料金に含む | \1,100 × 従業員数 |
| 未払い残業代の計算 | 別途お見積り |
| その他書類の作成 | 別途お見積り |
| 項 目 | 料 金 |
|---|
| 顧問契約 | スポット契約 |
|---|
| 各種選任報告の作成・提出 | 顧問料金に含む | 各\2,750 |
| 各種健康診断報告書の作成・提出 | 各\2,750 |
| 労働者死傷病報告の作成・提出 | \5,500 |
| その他書類の作成 | 別途お見積り |
| 項 目 | 料 金 |
|---|
| 顧問契約 | スポット契約 |
|---|
| 社会保険・労働保険の加入 | お手数ですが「料金表 社会保険手続き(事業所関連)」をご覧ください |
| 社会保険 資格取得手続き | 顧問契約の内容による | \2,750/1名 |
| 雇用保険 資格取得手続き | \2,750/1名 |
| その他手続き | 別途お見積り |
行政機関調査対応の業務内容についてお知りになりたい方は、「行政機関調査対応」をご覧ください。