最低賃金改定のお知らせ
最低賃金改定の
お知らせ
令和6年度の最低賃金が、最低賃金審議会の審議を経て、決定致しました。各事業主様におかれましては、従業員の1時間あたりの賃金額をご確認のうえ、必要に応じてご対応ください。なお、新たな最低賃金は、各都道府県の発行年月日から適用となります。
令和6年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
令和6年度(令和6年10月~)地域別最低賃金
都道府県名 | 最低賃金額 | 引上げ率 | 発行年月日 | |
---|---|---|---|---|
改定前 | 改定後 | |||
北海道 | 960円 | 1,010円 | 5.2% | 令和6年10月1日 |
青 森 | 898円 | 953円 | 6.1% | 令和6年10月5日 |
岩 手 | 893円 | 952円 | 6.6% | 令和6年10月27日 |
宮 城 | 923円 | 973円 | 5.4% | 令和6年10月1日 |
秋 田 | 897円 | 951円 | 6.0% | 令和6年10月1日 |
山 形 | 900円 | 955円 | 6.1% | 令和6年10月19日 |
福 島 | 900円 | 955円 | 6.1% | 令和6年10月5日 |
茨 城 | 953円 | 1,005円 | 5.5% | 令和6年10月1日 |
栃 木 | 954円 | 1,004円 | 5.2% | 令和6年10月1日 |
群 馬 | 935円 | 985円 | 5.4% | 令和6年10月4日 |
埼 玉 | 1,028円 | 1,078円 | 4.9% | 令和6年10月1日 |
千 葉 | 1,026円 | 1,076円 | 4.9% | 令和6年10月1日 |
東 京 | 1,113円 | 1,163円 | 4.5% | 令和6年10月1日 |
神奈川 | 1,112円 | 1,162円 | 4.5% | 令和6年10月1日 |
新 潟 | 931円 | 985円 | 5.8% | 令和6年10月1日 |
富 山 | 948円 | 998円 | 5.3% | 令和6年10月1日 |
石 川 | 933円 | 984円 | 5.5% | 令和6年10月5日 |
福 井 | 931円 | 984円 | 5.7% | 令和6年10月5日 |
山 梨 | 938円 | 988円 | 5.3% | 令和6年10月1日 |
長 野 | 948円 | 998円 | 5.3% | 令和6年10月1日 |
岐 阜 | 950円 | 1,001円 | 5.4% | 令和6年10月1日 |
静 岡 | 984円 | 1,034円 | 5.1% | 令和6年10月1日 |
愛 知 | 1,027円 | 1,077円 | 4.9% | 令和6年10月1日 |
三 重 | 973円 | 1,023円 | 5.1% | 令和6年10月1日 |
滋 賀 | 967円 | 1,017円 | 5.2% | 令和6年10月1日 |
京 都 | 1,008円 | 1,058円 | 5.0% | 令和6年10月1日 |
大 阪 | 1,064円 | 1,114円 | 4.7% | 令和6年10月1日 |
兵 庫 | 1,001円 | 1,052円 | 5.1% | 令和6年10月1日 |
奈 良 | 936円 | 986円 | 5.3% | 令和6年10月1日 |
和歌山 | 929円 | 980円 | 5.5% | 令和6年10月1日 |
鳥 取 | 900円 | 957円 | 6.3% | 令和6年10月5日 |
島 根 | 904円 | 962円 | 6.4% | 令和6年10月12日 |
岡 山 | 932円 | 982円 | 5.4% | 令和6年10月2日 |
広 島 | 970円 | 1,020円 | 5.2% | 令和6年10月1日 |
山 口 | 928円 | 979円 | 5.5% | 令和6年10月1日 |
徳 島 | 896円 | 980円 | 9.4% | 令和6年11月1日 |
香 川 | 918円 | 970円 | 5.7% | 令和6年10月2日 |
愛 媛 | 897円 | 956円 | 6.6% | 令和6年10月13日 |
高 知 | 897円 | 952円 | 6.1% | 令和6年10月9日 |
福 岡 | 941円 | 992円 | 5.4% | 令和6年10月5日 |
佐 賀 | 900円 | 956円 | 6.2% | 令和6年10月17日 |
長 崎 | 898円 | 953円 | 6.1% | 令和6年10月12日 |
熊 本 | 898円 | 952円 | 6.0% | 令和6年10月5日 |
大 分 | 899円 | 954円 | 6.1% | 令和6年10月5日 |
宮 崎 | 897円 | 952円 | 6.1% | 令和6年10月5日 |
鹿児島 | 897円 | 953円 | 6.2% | 令和6年10月5日 |
沖 縄 | 896円 | 952円 | 6.3% | 令和6年10月9日 |
【参考資料】地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省HP)