行政機関調査対応
料金表
1.jpg)
行政機関調査対応の料金に関するページです。
行政機関調査対応の業務内容についてお知りになりたい方は、「行政機関調査対応 業務案内」をご覧ください。
行政機関調査前
調査前ご相談対応
| 項 目 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 顧問契約 | スポット契約 | |
| 調査前 相談対応 | 顧問料金に含む | 無 料 |
| 調査前 労務管理診断 | 顧問料金に含む | ¥11,000 |
行政機関調査
調査対応・立ち会い
| 項 目 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 顧問契約 | スポット契約 | |
| 労働基準監督署 | 各 \22,000 | 各 \33,000 |
| 労働局 | ||
| 年金事務所 | 各 \11,000 | 各 \22,000 |
| 公共職業安定所 | ||
| その他 (会計検査院等) | 別途お見積り | |
行政機関調査後
調査後対応
| 項 目 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 顧問契約 | スポット契約 | |
| 是正報告書の 作成・提出 | \5,500 | \11,000 |
| 指導票の 作成・提出 | \5,500 | \11,000 |
| その他対応 | 別途お見積り | |
必要に応じて掛かる料金
労働基準関連
| 項 目 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 顧問契約 | スポット契約 | |
| 就業規則の 作成または改訂 | お手数ですが 「料金表 就業規則 」をご覧ください | |
| 労使協定の 作成および届出 | お手数ですが 「料金表 社会保険手続き(事業所関連)」をご覧ください | |
| 雇用契約書(労働条件通知書)の作成 | \2,750 × 従業員数 | \5,500 × 従業員数 |
| 労働者名簿 の作成 | 顧問料金に含む | \1,100 × 従業員数 |
| 賃金台帳の作成 | 別途お見積り | |
| 出勤簿の作成 | 別途お見積り | |
| 未払い残業代 の計算 | 別途お見積り | |
| その他書類 の作成 | 別途お見積り | |
安全衛生関連
| 項 目 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 顧問契約 | スポット契約 | |
| 産業医・衛生管理者等選任報告の作成・提出 | 顧問料金に含む | 各\2,750 |
| 各種健康診断 報告書の 作成・提出 | 各\2,750 | |
| 労働者死傷病報告の作成・提出 | \5,500 | |
| その他書類 の作成 | 別途お見積り | |
社会保険関連
| 項 目 | 料 金 | |
|---|---|---|
| 顧問契約 | スポット契約 | |
| 社会保険・労働保険の加入 | お手数ですが 「社会保険手続き(事業所関連)料金表」をご覧ください | |
| 社会保険 資格取得手続き | 顧問料金に含む | \2,750 |
| 雇用保険 資格取得手続き | \2,750 | |
| その他手続き | 別途お見積り | |
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ