給与計算
料金表
給与計算の料金に関するページです。
給与計算の業務内容についてお知りになりたい方は、「給与計算 業務案内」をご覧ください。
初期導入
初期導入費用
項 目 | 料 金 | |
---|---|---|
初期 導入 | 初期設定費用 | \33,000 |
マスター登録料 | \550 × 従業員数 |
月次給与計算
基本料金
項 目 | 料 金 | ||
---|---|---|---|
基本 料金 | 人数別料金 | ||
定期 業務 | 月次給与処理 | \11,000 | ¥550 × 従業員数 |
給与明細書 の作成 | |||
給与支給控除 一覧表の作成 | |||
給与書類(データ)の納品 | |||
不定期業務 | 社会保険料 変更のご案内 | 無料 | |
住民税徴収額 変更作業 | \220 × 特別徴収対象者数 | ||
新入社員 マスター登録 | \550 × 新入社員数 | ||
特別徴収 切替申請書の 作成、提出 | \2,200 × 新入社員数 | ||
給与所得者 異動届出書の 作成、提出 | \2,200 × 新入社員数 (または退職者数) | ||
退職者の 源泉徴収票 作成、発送 | \1,100 × 退職者数 | ||
その他業務 | 別途お見積り |
オプション料金
項 目 | 料 金 | |
---|---|---|
オプ ション | 勤怠データの集計 | \550 × 従業員数 |
有給休暇の管理 | \220 × 従業員数 | |
明細書の封入 | \55 × 従業員数 | |
Web明細書の発行 | \110 × 従業員数 | |
振込データ (FB)の作成 | \5,500 | |
その他書類・ データの作成 | 別途お見積り |
賞与計算
基本料金
項 目 | 料 金 | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 人数別料金 | ||
基本 業務 | 賞与処理 | \11,000 | ¥550 × 従業員数 |
賞与明細書 の作成 | |||
賞与支給控除 一覧表の作成 | |||
賞与書類 (データ)の納品 |
オプション料金
項 目 | 料 金 | |
---|---|---|
オプ ション | 明細書の封入 | \55 × 従業員数 |
Web明細書の発行 | \110 × 従業員数 | |
振込データ (FB)の作成 | \5,500 | |
その他書類・ データの作成 | 別途お見積り |
年末調整
年末調整料金
項 目 | 料 金 | |
---|---|---|
基本 業務 | 各種申告書の記載内容(入力内容)および添付資料のチェック | \2,200 × 従業員数 |
所得税の年税額の計算、過不足額の精算(還付または徴収) | ||
源泉徴収票、給与支払報告書、法定調書合計表の作成 | ||
法定調書の税務署への提出、給与支払報告書の各市区町村への提出 |
その他業務
項 目 | 料 金 | |
---|---|---|
不定期 業務 | 賃金台帳の作成 | 別途見積り |
社会保険手続き 関連資料作成 | 別途見積り | |
退職金の計算 | 別途見積り | |
その他業務 | 別途見積り |
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ