【令和8年度】健康保険および介護保険の保険料率変更のお知らせ
健康保険および介護保険の
保険料率変更のお知らせ
令和8年3月分(4月納付分)より、健康保険および介護保険の保険料率が変更となります。 詳細については、以下をご覧ください。
健康保険の保険料率
協会けんぽ(全国健康保険協会)の都道府県別健康保険料率は、令和8年3月分(4月納付分)から以下のとおりとなります。 なお、健康保険組合の健康保険料率につきましては、各健康保険組合のHPにてご確認ください。
協会けんぽの健康保険料率(令和8年3月~)
| 都道府県名 | 令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険料率 | 健康保険料率合計 (①+②) | |
|---|---|---|---|
| ①事業主負担分 | ②被保険者負担分 | ||
| 北海道 | 5.14% | 5.14% | 10.28% |
| 青 森 | 4.925% | 4.925% | 9.85% |
| 岩 手 | 4.755% | 4.755% | 9.51% |
| 宮 城 | 5.05% | 5.05% | 10.10% |
| 秋 田 | 5.005% | 5.005% | 10.01% |
| 山 形 | 4.875% | 4.875% | 9.75% |
| 福 島 | 4.75% | 4.75% | 9.50% |
| 茨 城 | 4.76% | 4.76% | 9.52% |
| 栃 木 | 4.91% | 4.91% | 9.82% |
| 群 馬 | 4.84% | 4.84% | 9.68% |
| 埼 玉 | 4.835% | 4.835% | 9.67% |
| 千 葉 | 4.865% | 4.865% | 9.73% |
| 東 京 | 4.925% | 4.925% | 9.85% |
| 神奈川 | 4.96% | 4.96% | 9.92% |
| 新 潟 | 4.605% | 4.605% | 9.21% |
| 富 山 | 4.795% | 4.795% | 9.59% |
| 石 川 | 4.85% | 4.85% | 9.70% |
| 福 井 | 4.855% | 4.855% | 9.71% |
| 山 梨 | 4.775% | 4.775% | 9.55% |
| 長 野 | 4.815% | 4.815% | 9.63% |
| 岐 阜 | 4.9% | 4.9% | 9.80% |
| 静 岡 | 4.805% | 4.805% | 9.61% |
| 愛 知 | 4.965% | 4.965% | 9.93% |
| 三 重 | 4.885% | 4.885% | 9.77% |
| 滋 賀 | 4.94% | 4.94% | 9.88% |
| 京 都 | 4.945% | 4.945% | 9.89% |
| 大 阪 | 5.065% | 5.065% | 10.13% |
| 兵 庫 | 5.06% | 5.06% | 10.12% |
| 奈 良 | 4.955% | 4.955% | 9.91% |
| 和歌山 | 5.03% | 5.03% | 10.06% |
| 鳥 取 | 4.93% | 4.93% | 9.86% |
| 島 根 | 4.97% | 4.97% | 9.94% |
| 岡 山 | 5.025% | 5.025% | 10.05% |
| 広 島 | 4.89% | 4.89% | 9.78% |
| 山 口 | 5.075% | 5.075% | 10.15% |
| 徳 島 | 5.12% | 5.12% | 10.24% |
| 香 川 | 5.01% | 5.01% | 10.02% |
| 愛 媛 | 4.99% | 4.99% | 9.98% |
| 高 知 | 5.025% | 5.025% | 10.05% |
| 福 岡 | 5.055% | 5.055% | 10.11% |
| 佐 賀 | 5.275% | 5.275% | 10.55% |
| 長 崎 | 5.03% | 5.03% | 10.06% |
| 熊 本 | 5.04% | 5.04% | 10.08% |
| 大 分 | 5.04% | 5.04% | 10.08% |
| 宮 崎 | 4.885% | 4.885% | 9.77% |
| 鹿児島 | 5.065% | 5.065% | 10.13% |
| 沖 縄 | 4.72% | 4.72% | 9.44% |
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率0.81%(1.62%)が加わります。
【参考HP】
・都道府県別令和8年度保険料額表(協会けんぽHP)
・令和8年度の協会けんぽの保険料率(協会けんぽHP)
介護保険の保険料率
協会けんぽ(全国健康保険協会)の介護保険料率(全国一律)は、令和8年3月分(4月納付分)から以下のとおりとなります。 なお、健康保険組合の介護保険料率につきましては、各健康保険組合のHPにてご確認ください。
介護保険第2号被保険者(40~64歳)の介護保険料率(令和8年3月~)
| 都道府県名 | 令和8年3月分(4月納付分)からの介護保険料率 | 介護保険料率合計 (①+②) | |
|---|---|---|---|
| ①事業主負担分 | ②被保険者負担分 | ||
| 協会けんぽ加入の事業所 | 0.81% | 0.81% | 1.62% |

