【令和7年度】最低賃金改定のお知らせ
【令和7年度】最低賃金改定のお知らせ
令和7年度の最低賃金額が、最低賃金審議会の審議を経て、決定いたしました。事業主様におかれましては、従業員の1時間あたりの賃金額をご確認のうえ、従業員の賃金が最低賃金額を下回らないよう、ご対応ください。なお、新たな最低賃金は、各都道府県の発行年月日から適用となります。
令和7年度、地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
令和7年度(令和7年10月~)地域別最低賃金
| 都道府県名 | 最低賃金額 | 引上げ率 | 発行年月日 | |
|---|---|---|---|---|
| 改定前 | 改定後 | |||
| 北海道 | 1,010円 | 1,075円 | 6.4% | 令和7年10月4日 |
| 青 森 | 953円 | 1,029円 | 8.0% | 令和7年11月21日 |
| 岩 手 | 952円 | 1,031円 | 8.3% | 令和7年12月1日 |
| 宮 城 | 973円 | 1,038円 | 6.7% | 令和7年10月4日 |
| 秋 田 | 951円 | 1,031円 | 8.4% | 令和8年3月31日 |
| 山 形 | 955円 | 1,032円 | 8.1% | 令和7年12月23日 |
| 福 島 | 955円 | 1,033円 | 8.2% | 令和8年1月1日 |
| 茨 城 | 1,005円 | 1,074円 | 6.9% | 令和7年10月12日 |
| 栃 木 | 1,004円 | 1,068円 | 6.4% | 令和7年10月1日 |
| 群 馬 | 985円 | 1,063円 | 7.9% | 令和8年3月1日 |
| 埼 玉 | 1,078円 | 1,141円 | 5.8% | 令和7年11月1日 |
| 千 葉 | 1,076円 | 1,140円 | 5.9% | 令和7年10月3日 |
| 東 京 | 1,163円 | 1,226円 | 5.4% | 令和7年10月3日 |
| 神奈川 | 1,162円 | 1,225円 | 5.4% | 令和7年10月4日 |
| 新 潟 | 985円 | 1,050円 | 6.6% | 令和7年10月2日 |
| 富 山 | 998円 | 1,062円 | 6.4% | 令和7年10月12日 |
| 石 川 | 984円 | 1,054円 | 7.1% | 令和7年10月8日 |
| 福 井 | 984円 | 1,053円 | 7.0% | 令和7年10月8日 |
| 山 梨 | 988円 | 1,052円 | 6.5% | 令和7年12月1日 |
| 長 野 | 998円 | 1,061円 | 6.3% | 令和7年10月3日 |
| 岐 阜 | 1,001円 | 1,065円 | 6.4% | 令和7年10月18日 |
| 静 岡 | 1,034円 | 1,097円 | 6.1% | 令和7年11月1日 |
| 愛 知 | 1,077円 | 1,140円 | 5.8% | 令和7年10月18日 |
| 三 重 | 1,023円 | 1,087円 | 6.3% | 令和7年11月21日 |
| 滋 賀 | 1,017円 | 1,080円 | 6.2% | 令和7年10月5日 |
| 京 都 | 1,058円 | 1,122円 | 6.0% | 令和7年11月21日 |
| 大 阪 | 1,114円 | 1,177円 | 5.7% | 令和7年10月16日 |
| 兵 庫 | 1,052円 | 1,116円 | 6.1% | 令和7年10月4日 |
| 奈 良 | 986円 | 1,051円 | 6.6% | 令和7年11月16日 |
| 和歌山 | 980円 | 1,045円 | 6.6% | 令和7年11月1日 |
| 鳥 取 | 957円 | 1,030円 | 7.6% | 令和7年10月4日 |
| 島 根 | 962円 | 1,033円 | 7.4% | 令和7年11月17日 |
| 岡 山 | 982円 | 1,047円 | 6.6% | 令和7年12月1日 |
| 広 島 | 1,020円 | 1,085円 | 6.4% | 令和7年11月1日 |
| 山 口 | 979円 | 1,043円 | 6.5% | 令和7年10月16日 |
| 徳 島 | 980円 | 1,046円 | 6.7% | 令和8年1月1日 |
| 香 川 | 970円 | 1,036円 | 6.8% | 令和7年10月18日 |
| 愛 媛 | 956円 | 1,033円 | 8.1% | 令和7年12月1日 |
| 高 知 | 952円 | 1,023円 | 7.5% | 令和7年12月1日 |
| 福 岡 | 992円 | 1,057円 | 6.6% | 令和7年11月16日 |
| 佐 賀 | 956円 | 1,030円 | 7.7% | 令和7年11月21日 |
| 長 崎 | 953円 | 1,031円 | 8.2% | 令和7年12月1日 |
| 熊 本 | 952円 | 1,034円 | 8.6% | 令和8年1月1日 |
| 大 分 | 954円 | 1,035円 | 8.5% | 令和8年1月1日 |
| 宮 崎 | 952円 | 1,023円 | 7.5% | 令和7年11月16日 |
| 鹿児島 | 953円 | 1,026円 | 7.7% | 令和7年11月1日 |
| 沖 縄 | 952円 | 1,023円 | 7.5% | 令和7年12月1日 |

