人事労務に関連する行政機関
人事労務に関連する行政機関
労働局
| 設置数 | 部署、担当など | 主な業務 |
|---|---|---|
| 全国47か所 各都道府県に1か所 | ||
| 労働基準部 | ・労働基準監督署の運営・指導 ・労働条件(賃金、労働時間)の確保・改善 ・職場の安全衛生、各種免許に関する業務 など | |
| 職業安定部 | ・ハローワークの運営 ・高齢者、障害者、外国人、若者等の雇用対策 など | |
| 人材開発部 | ・公的職業訓練計画の策定、企業による人材育成の支援、労働者のスキルアップ支援 ・技能検定等の職業能力評価体制の整備 など | |
| 雇用環境・均等部 | ・個別労働紛争解決援助に関する業務 ・男女雇用機会均等、女性活躍推進、パート等の雇用改善、仕事と家庭の両立支援、 働き方改革、ハラスメントなどの施策の推進 など | |
| 需給調整事業部 | ・労働者派遣事業、有料職業紹介事業の許可、届出対応 ・労働者派遣事業、有料職業紹介事業の監督、指導 など | |
| 労働保険徴収部 | ・労働保険料の徴収、督促事務 ・年度更新(労働保険料申告)事務 など | |
| 助成金事務センター | ・助成金の計画および支給申請対応 など |
労働基準監督署
| 設置数 | 部署、担当など | 主な業務 |
|---|---|---|
| 全国321か所 (その他、支所4か所) | ||
| 監督課・方面 | ・事業主や労働者からの相談・申告対応 ・労働条件の監督・指導、調査、是正勧告 | |
| 安全衛生課 | ・労働災害発生状況の把握・分析と再発防止指導 ・機械・設備設置の届出審査、クレーン等の検査 | |
| 労災課 (労災補償部門) | ・労災保険給付の請求受付、審査および支給事務 ・労働保険料申告の窓口事務 |
ハローワーク(公共職業安定所)
| 設置数 | 部署、担当など | 主な業務 |
|---|---|---|
| 全国544か所 (その他関連機関580か所) | ||
| 適用・得喪担当 | ・雇用保険の適用(加入、脱退や離職票交付など)事務 | |
| 雇用継続担当 | ・雇用継続給付(高年齢、育児休業、介護休業)の給付事務 | |
| 求人者向けサービス | ・求人受理および公開、応募者の紹介など | |
| 求職者向けサービス | ・職業相談、求人情報提供、職業訓練の案内、求職者給付事務 | |
| 助成金窓口 | ・雇用関係助成金の受付事務 |
年金事務所(※運営主体は、日本年金機構)
| 設置数 | 部署、担当など | 主な業務 |
|---|---|---|
| 全国312か所 | ||
| 適用調査業務 | ・健康保険、厚生年金保険への適用(加入や脱退など)事務 | |
| 保険料徴収業務 | ・健康保険、厚生年金保険料の徴収、督促事務 | |
| 年金給付業務 | ・国民年金、厚生年金の裁定請求対応、支給事務 | |
| 相談業務 | ・国民年金・厚生年金に関する相談対応 | |
| 記録管理・提供業務 | ・国民年金・厚生年金に関する記録管理、提供事務 |
協会けんぽ(全国健康保険協会)
| 設置数 | 部署、担当など | 主な業務 |
|---|---|---|
| 全国47か所 各都道府県に1か所 | ||
| 保険料担当 | ・健康保険、介護保険料率の決定と健康保険、介護保険料の徴収 | |
| 資格管理担当 | 加入者の資格取得・喪失の管理、資格確認書等の発行 | |
| 保険給付担当 | ・現金給付の申請受付と支給事務 | |
| レセプト担当 | ・医療機関からのレセプト点検と診療報酬支払い | |
| 保険事業担当 | ・生活習慣病予防健診や特定健診・特定保健指導の実施 |
関連ページ
行政機関の管轄区域ページリンク集
人事労務に関連する行政機関の管轄区域ページのリンクを集めたページです。行政機関の管轄区域についてお知りになりたい方は、こちらのページをご覧ください。
行政機関の調査の種類と概要
人事労務に関連する行政機関の調査の種類と概要について記載したページです。行政機関の調査についてお知りになりたい方は、こちらのページをご覧ください。
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ