人事労務関連書類保存期間一覧
書類保存期間
労働基準法
| 書類の種類 | 保存期間 | 起算日 |
|---|---|---|
| 労働者名簿 | 5年 (当面の間は経過措置として3年) | 退職・解雇・死亡の日 |
| 賃金台帳 | 5年 (当面の間は経過措置として3年) | 最後の記入日 |
| 出勤簿(タイムカード) | 5年 (当面の間は経過措置として3年) | 記録完結日 (月末や賃金計算期間の末日) |
| 年次有給休暇管理簿 | 5年 (当面の間は経過措置として3年) | 当該期間満了後 |
| 雇入れ・退職に関する書類 | 5年 (当面の間は経過措置として3年) | 退職・解雇・死亡の日 |
| 労使協定 | 5年 (当面の間は経過措置として3年) | 有効期間満了日、協定完結日 |
| 労使委員会の議事録 | 5年 (当面の間は経過措置として3年) | 開催日 |
| 災害補償に関する書類 | 5年 (当面の間は経過措置として3年) | 災害補償の終わった日 |
労働安全衛生法
| 書類の種類 | 保存期間 | 起算日 |
|---|---|---|
| 安全(衛生)委員会議事録 | 3年 | 開催日 |
| 労働安全衛生のための 特別教育の記録 | 3年 | 実施日 |
| 一般健康診断個人票 | 5年 | 作成日 |
| 長時間労働者への面接指導の記録 | 5年 | 作成日 |
| ストレスチェック結果の記録 | 5年 | 作成日 |
| ストレスチェック後の 面接指導結果の記録 | 5年 | 作成日 |
| 特殊健康診断個人票 | 5~40年 | 作成日 |
| 作業環境測定記録 | 3~40年 | 作成日 |
| 作業環境測定結果の評価記録 | 3~40年 | 測定が行われた日 |
| 機械等について実施する 定期自主検査の記録 | 3年 | 作成日 |
労働保険(労災保険・雇用保険)
| 書類の種類 | 保存期間 | 起算日 |
|---|---|---|
| 労災保険(請求関係)に関する書類 | 3年 | 完結の日 |
| 雇用保険の被保険者に関する書類 | 4年 | 退職・解雇・死亡の日 |
| その他雇用保険に関する書類 | 2年 | 退職・解雇・死亡の日 |
| 労働保険の徴収・納付等の関係書類 | 3年 | 完結の日 |
社会保険(健康保険・厚生年金保険)
| 書類の種類 | 保存期間 | 起算日 |
|---|---|---|
| 健康保険に関する書類 | 2年 | 退職・解雇・死亡の日 |
| 厚生年金保険に関する書類 |
所得税(年末調整)
| 書類の種類 | 保存期間 | 起算日 |
|---|---|---|
| 給与所得者の 扶養控除等(異動)申告書 | 7年 | 申告書等の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日 |
| 給与所得者の基礎控除申告書 | ||
| 給与所得者の配偶者控除等申告書 | ||
| 給与所得者の保険料控除等申告書 | ||
| 住宅借入金等特別控除申告書 | ||
| 源泉徴収簿 |
その他
| 書類の種類 | 保存期間 | 起算日 |
|---|---|---|
| 派遣元管理尾台帳 | 3年 | 労働者派遣の終了日 |
| 派遣先管理台帳 | ||
| 身元保証書 | 5年 | 作成日 |
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ