| 都道府県名 | 最低賃金額 | 引上げ額 | 適用年月日 |
|---|
| 改定前 | 改定後 |
|---|
| 北海道 | 1,075円 | 1,131円 | 56円 | 令和8年10月1日 |
|---|
| 青 森 | 1,029円 | 1,090円 | 61円 | 令和8年10月29日 |
|---|
| 岩 手 | 1,031円 | 1,090円 | 59円 | 令和8年12月1日 |
|---|
| 宮 城 | 1,038円 | 1,098円 | 60円 | 令和8年10月1日 |
|---|
| 秋 田 | 1,031円 | 1,090円 | 59円 | 令和8年10月14日 |
|---|
| 山 形 | 1,032円 | 1,092円 | 60円 | 令和8年10月30日 |
|---|
| 福 島 | 1.033円 | 1,094円 | 61円 | 令和8年10月16日 |
|---|
| 都道府県名 | 最低賃金額 | 引上げ額 | 適用年月日 |
|---|
| 改定前 | 改定後 |
|---|
| 茨 城 | 1,074円 | 1,136円 | 62円 | 令和8年10月18日 |
|---|
| 栃 木 | 1,068円 | 1,125円 | 57円 | 令和8年10月1日 |
|---|
| 群 馬 | 1,063円 | 1,120円 | 57円 | 令和8年10月3日 |
|---|
| 埼 玉 | 1,141円 | 1,196円 | 55円 | 令和8年10月1日 |
|---|
| 千 葉 | 1,140円 | 1,195円 | 55円 | 令和8年10月1日 |
|---|
| 東 京 | 1,226円 | 1,280円 | 54円 | 令和8年10月1日 |
|---|
| 神奈川 | 1,225円 | 1,279円 | 54円 | 令和8年10月1日 |
|---|
| 都道府県名 | 最低賃金額 | 引上げ額 | 適用年月日 |
|---|
| 改定前 | 改定後 |
|---|
| 新 潟 | 1,050円 | 1,108円 | 58円 | 令和8年10月1日 |
|---|
| 富 山 | 1,062円 | 1,119円 | 57円 | 令和8年10月1日 |
|---|
| 石 川 | 1,054円 | 1,113円 | 59円 | 令和8年10月3日 |
|---|
| 福 井 | 1,053円 | 1,112円 | 59円 | 令和8年10月4日 |
|---|
| 都道府県名 | 最低賃金額 | 引上げ額 | 適用年月日 |
|---|
| 改定前 | 改定後 |
|---|
| 山 梨 | 1,052円 | 1,113円 | 61円 | 令和8年11月1日 |
|---|
| 長 野 | 1,061円 | 1,117円 | 56円 | 令和8年10月2日 |
|---|
| 岐 阜 | 1,065円 | 1,121円 | 56円 | 令和8年10月1日 |
|---|
| 静 岡 | 1,097円 | 1,154円 | 57円 | 令和8年10月15日 |
|---|
| 愛 知 | 1,140円 | 1,195円 | 55円 | 令和8年10月1日 |
|---|
| 三 重 | 1,087円 | 1,143円 | 56円 | 令和8年10月1日 |
|---|
| 都道府県名 | 最低賃金額 | 引上げ額 | 適用年月日 |
|---|
| 改定前 | 改定後 |
|---|
| 滋 賀 | 1,080円 | 1,136円 | 56円 | 令和8年10月3日 |
|---|
| 京 都 | 1,122円 | 1,180円 | 58円 | 令和8年11月16日 |
|---|
| 大 阪 | 1,177円 | 1,231円 | 54円 | 令和8年10月1日 |
|---|
| 兵 庫 | 1,116円 | 1,172円 | 56円 | 令和8年10月1日 |
|---|
| 奈 良 | 1,051円 | 1,107円 | 56円 | 令和8年10月4日 |
|---|
| 和歌山 | 1,045円 | 1,101円 | 56円 | 令和8年10月3日 |
|---|
| 都道府県名 | 最低賃金額 | 引上げ額 | 適用年月日 |
|---|
| 改定前 | 改定後 |
|---|
| 鳥 取 | 1,030円 | 1,090円 | 60円 | 令和8年10月3日 |
|---|
| 島 根 | 1,033円 | 1,092円 | 59円 | 令和8年10月10日 |
|---|
| 岡 山 | 1,047円 | 1,104円 | 57円 | 令和8年10月2日 |
|---|
| 広 島 | 1,085円 | 1,141円 | 56円 | 令和8年10月11日 |
|---|
| 山 口 | 1,043円 | 1,101円 | 58円 | 令和8年10月8日 |
|---|
| 都道府県名 | 最低賃金額 | 引上げ額 | 適用年月日 |
|---|
| 改定前 | 改定後 |
|---|
| 徳 島 | 1,046円 | 1,103円 | 57円 | 令和8年11月1日 |
|---|
| 香 川 | 1,036円 | 1,092円 | 56円 | 令和8年10月1日 |
|---|
| 愛 媛 | 1,033円 | 1,093円 | 60円 | 令和8年11月1日 |
|---|
| 高 知 | 1,023円 | 1,086円 | 63円 | 令和8年10月29日 |
|---|
| 都道府県名 | 最低賃金額 | 引上げ額 | 適用年月日 |
|---|
| 改定前 | 改定後 |
|---|
| 福 岡 | 1,057円 | 1,114円 | 57円 | 令和8年10月4日 |
|---|
| 佐 賀 | 1,030円 | 1,095円 | 65円 | 令和8年11月15日 |
|---|
| 長 崎 | 1,031円 | 1,087円 | 56円 | 令和8年11月2日 |
|---|
| 熊 本 | 1,034円 | 1,092円 | 58円 | 令和8年12月1日 |
|---|
| 大 分 | 1,035円 | 1,096円 | 61円 | 令和8年11月1日 |
|---|
| 宮 崎 | 1,023円 | 1,085円 | 62円 | 令和8年10月24日 |
|---|
| 鹿児島 | 1,026円 | 1,090円 | 64円 | 令和8年10月25日 |
|---|
| 沖 縄 | 1,023円 | 1,086円 | 63円 | 令和8年12月2日 |
|---|
| 都道府県名 | 最低賃金額 | 引上げ率 | 発行年月日 |
|---|
| 改定前 | 改定後 |
|---|
| 北海道 | 1,010円 | 1,075円 | 6.4% | 令和7年10月4日 |
|---|
| 青 森 | 953円 | 1,029円 | 8.0% | 令和7年11月21日 |
|---|
| 岩 手 | 952円 | 1,031円 | 8.3% | 令和7年12月1日 |
|---|
| 宮 城 | 973円 | 1,038円 | 6.7% | 令和7年10月4日 |
|---|
| 秋 田 | 951円 | 1,031円 | 8.4% | 令和8年3月31日 |
|---|
| 山 形 | 955円 | 1,032円 | 8.1% | 令和7年12月23日 |
|---|
| 福 島 | 955円 | 1,033円 | 8.2% | 令和8年1月1日 |
|---|
| 茨 城 | 1,005円 | 1,074円 | 6.9% | 令和7年10月12日 |
|---|
| 栃 木 | 1,004円 | 1,068円 | 6.4% | 令和7年10月1日 |
|---|
| 群 馬 | 985円 | 1,063円 | 7.9% | 令和8年3月1日 |
|---|
| 埼 玉 | 1,078円 | 1,141円 | 5.8% | 令和7年11月1日 |
|---|
| 千 葉 | 1,076円 | 1,140円 | 5.9% | 令和7年10月3日 |
|---|
| 東 京 | 1,163円 | 1,226円 | 5.4% | 令和7年10月3日 |
|---|
| 神奈川 | 1,162円 | 1,225円 | 5.4% | 令和7年10月4日 |
|---|
| 新 潟 | 985円 | 1,050円 | 6.6% | 令和7年10月2日 |
|---|
| 富 山 | 998円 | 1,062円 | 6.4% | 令和7年10月12日 |
|---|
| 石 川 | 984円 | 1,054円 | 7.1% | 令和7年10月8日 |
|---|
| 福 井 | 984円 | 1,053円 | 7.0% | 令和7年10月8日 |
|---|
| 山 梨 | 988円 | 1,052円 | 6.5% | 令和7年12月1日 |
|---|
| 長 野 | 998円 | 1,061円 | 6.3% | 令和7年10月3日 |
|---|
| 岐 阜 | 1,001円 | 1,065円 | 6.4% | 令和7年10月18日 |
|---|
| 静 岡 | 1,034円 | 1,097円 | 6.1% | 令和7年11月1日 |
|---|
| 愛 知 | 1,077円 | 1,140円 | 5.8% | 令和7年10月18日 |
|---|
| 三 重 | 1,023円 | 1,087円 | 6.3% | 令和7年11月21日 |
|---|
| 滋 賀 | 1,017円 | 1,080円 | 6.2% | 令和7年10月5日 |
|---|
| 京 都 | 1,058円 | 1,122円 | 6.0% | 令和7年11月21日 |
|---|
| 大 阪 | 1,114円 | 1,177円 | 5.7% | 令和7年10月16日 |
|---|
| 兵 庫 | 1,052円 | 1,116円 | 6.1% | 令和7年10月4日 |
|---|
| 奈 良 | 986円 | 1,051円 | 6.6% | 令和7年11月16日 |
|---|
| 和歌山 | 980円 | 1,045円 | 6.6% | 令和7年11月1日 |
|---|
| 鳥 取 | 957円 | 1,030円 | 7.6% | 令和7年10月4日 |
|---|
| 島 根 | 962円 | 1,033円 | 7.4% | 令和7年11月17日 |
|---|
| 岡 山 | 982円 | 1,047円 | 6.6% | 令和7年12月1日 |
|---|
| 広 島 | 1,020円 | 1,085円 | 6.4% | 令和7年11月1日 |
|---|
| 山 口 | 979円 | 1,043円 | 6.5% | 令和7年10月16日 |
|---|
| 徳 島 | 980円 | 1,046円 | 6.7% | 令和8年1月1日 |
|---|
| 香 川 | 970円 | 1,036円 | 6.8% | 令和7年10月18日 |
|---|
| 愛 媛 | 956円 | 1,033円 | 8.1% | 令和7年12月1日 |
|---|
| 高 知 | 952円 | 1,023円 | 7.5% | 令和7年12月1日 |
|---|
| 福 岡 | 992円 | 1,057円 | 6.6% | 令和7年11月16日 |
|---|
| 佐 賀 | 956円 | 1,030円 | 7.7% | 令和7年11月21日 |
|---|
| 長 崎 | 953円 | 1,031円 | 8.2% | 令和7年12月1日 |
|---|
| 熊 本 | 952円 | 1,034円 | 8.6% | 令和8年1月1日 |
|---|
| 大 分 | 954円 | 1,035円 | 8.5% | 令和8年1月1日 |
|---|
| 宮 崎 | 952円 | 1,023円 | 7.5% | 令和7年11月16日 |
|---|
| 鹿児島 | 953円 | 1,026円 | 7.7% | 令和7年11月1日 |
|---|
| 沖 縄 | 952円 | 1,023円 | 7.5% | 令和7年12月1日 |
|---|
【参考HP】
・地域別最低賃金全国一覧(厚生労働省 最低賃金制度特設HP)