【社会保険】都道府県コード
都道府県コードの概要
都道府県コードとは?
社会保険の電子申請などで使う、事業所所在地の都道府県を表す2桁の数字のことをいいます。通常は、以下のように「事業所整理記号」の前に、都道府県コードを入力します。

都道府県コード
北海道・東北
| 都道府県 | コード | 都道府県 | コード |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 01 | 秋田県 | 05 |
| 青森県 | 02 | 山形県 | 06 |
| 岩手県 | 03 | 福島県 | 07 |
| 宮城県 | 04 |
関東
| 都道府県 | コード | 都道府県 | コード |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 08 | 千葉県 | 12 |
| 栃木県 | 09 | 東京都 | 21 |
| 群馬県 | 10 | 神奈川県 | 31 |
| 埼玉県 | 11 |
北陸
| 都道府県 | コード | 都道府県 | コード |
|---|---|---|---|
| 新潟県 | 32 | 石川県 | 34 |
| 富山県 | 33 | 福井県 | 35 |
東海・甲信
| 都道府県 | コード | 都道府県 | コード |
|---|---|---|---|
| 山梨県 | 36 | 静岡県 | 39 |
| 長野県 | 37 | 愛知県 | 51 |
| 岐阜県 | 38 | 三重県 | 52 |
近畿
| 都道府県 | コード | 都道府県 | コード |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | 41 | 京都府 | 54 |
| 兵庫県 | 42 | 奈良県 | 55 |
| 滋賀県 | 53 | 和歌山県 | 56 |
中国
| 都道府県 | コード | 都道府県 | コード |
|---|---|---|---|
| 鳥取県 | 57 | 広島県 | 60 |
| 島根県 | 58 | 山口県 | 61 |
| 岡山県 | 59 |
四国
| 都道府県 | コード | 都道府県 | コード |
|---|---|---|---|
| 徳島県 | 71 | 愛媛県 | 73 |
| 香川県 | 72 | 高知県 | 74 |
九州・沖縄
| 都道府県 | コード | 都道府県 | コード |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 75 | 大分県 | 79 |
| 佐賀県 | 76 | 宮崎県 | 80 |
| 長崎県 | 77 | 鹿児島県 | 81 |
| 熊本県 | 78 | 沖縄県 | 82 |
お気軽にお問い合わせください。047-707-3501営業時間 9:00 - 18:00 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせ