【令和7年度】健康保険および介護保険の保険料率変更のお知らせ
健康保険および介護保険の
保険料率変更のお知らせ
令和7年3月分(4月納付分)より、健康保険および介護保険の保険料率が新たな保険料率となります。 詳細については、以下をご覧ください。
健康保険の保険料率
協会けんぽ(全国健康保険協会)の都道府県別健康保険料率は、令和7年3月分(4月納付分)から以下のとおりとなります。 なお、健康保険組合の健康保険料率につきましては、各健康保険組合のHPにてご確認ください。
協会けんぽの健康保険料率(令和7年3月~)
| 都道府県名 | 令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険料率 | 健康保険料率合計 (①+②) | |
|---|---|---|---|
| ①事業主負担分 | ②被保険者負担分 | ||
| 北海道 | 5.155% | 5.155% | 10.31% | 
| 青 森 | 4.925% | 4.925% | 9.85% | 
| 岩 手 | 4.81% | 4.81% | 9.62% | 
| 宮 城 | 5.055% | 5.055% | 10.11% | 
| 秋 田 | 5.005% | 5.005% | 10.01% | 
| 山 形 | 4.875% | 4.875% | 9.75% | 
| 福 島 | 4.81% | 4.81% | 9.62% | 
| 茨 城 | 4.835% | 4.835% | 9.67% | 
| 栃 木 | 4.91% | 4.91% | 9.82% | 
| 群 馬 | 4.885% | 4.885% | 9.77% | 
| 埼 玉 | 4.88% | 4.88% | 9.76% | 
| 千 葉 | 4.895% | 4.895% | 9.79% | 
| 東 京 | 4.955% | 4.955% | 9.91% | 
| 神奈川 | 4.96% | 4.96% | 9.92% | 
| 新 潟 | 4.775% | 4.775% | 9.55% | 
| 富 山 | 4.825% | 4.825% | 9.65% | 
| 石 川 | 4.94% | 4.94% | 9.88% | 
| 福 井 | 4.97% | 4.97% | 9.94% | 
| 山 梨 | 4.945% | 4.945% | 9.89% | 
| 長 野 | 4.845% | 4.845% | 9.69% | 
| 岐 阜 | 4.965% | 4.965% | 9.93% | 
| 静 岡 | 4.9% | 4.9% | 9.80% | 
| 愛 知 | 5.015% | 5.015% | 10.03% | 
| 三 重 | 4.995% | 4.995% | 9.99% | 
| 滋 賀 | 4.985% | 4.985% | 9.97% | 
| 京 都 | 5.015% | 5.015% | 10.03% | 
| 大 阪 | 5.12% | 5.12% | 10.24% | 
| 兵 庫 | 5.08% | 5.08% | 10.16% | 
| 奈 良 | 5.01% | 5.01% | 10.02% | 
| 和歌山 | 5.095% | 5.095% | 10.19% | 
| 鳥 取 | 4.965% | 4.965% | 9.93% | 
| 島 根 | 4.97% | 4.97% | 9.94% | 
| 岡 山 | 5.085% | 5.085% | 10.17% | 
| 広 島 | 4.985% | 4.985% | 9.97% | 
| 山 口 | 5.18% | 5.18% | 10.36% | 
| 徳 島 | 5.235% | 5.235% | 10.47% | 
| 香 川 | 5.105% | 5.105% | 10.21% | 
| 愛 媛 | 5.09% | 5.09% | 10.18% | 
| 高 知 | 5.065% | 5.065% | 10.13% | 
| 福 岡 | 5.155% | 5.155% | 10.31% | 
| 佐 賀 | 5.39% | 5.39% | 10.78% | 
| 長 崎 | 5.205% | 5.205% | 10.41% | 
| 熊 本 | 5.06% | 5.06% | 10.12% | 
| 大 分 | 5.125% | 5.125% | 10.25% | 
| 宮 崎 | 5.045% | 5.045% | 10.09% | 
| 鹿児島 | 5.155% | 5.155% | 10.31% | 
| 沖 縄 | 4.72% | 4.72% | 9.44% | 
※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率0.759%(1.59%)が加わります。
【参考HP】
・都道府県別令和7年度保険料額表(協会けんぽHP)
・令和7年度の協会けんぽの保険料率(協会けんぽHP)
介護保険の保険料率
協会けんぽ(全国健康保険協会)の介護保険料率(全国一律)は、令和7年3月分(4月納付分)から以下のとおりとなります。 なお、健康保険組合の介護保険料率につきましては、各健康保険組合のHPにてご確認ください。
介護保険第2号被保険者(40~64歳)の介護保険料率(令和7年3月~)
| 都道府県名 | 令和7年3月分(4月納付分)からの介護保険料率 | 介護保険料率合計 (①+②) | |
|---|---|---|---|
| ①事業主負担分 | ②被保険者負担分 | ||
| 協会けんぽ加入の事業所 | 0.80% | 0.80% | 1.59% | 

